单位:国际元
时间范围:2004 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 9359.99 |
7 | 2016 | 10032.52 |
8 | 2015 | 9404.41 |
9 | 2014 | 10090.96 |
10 | 2013 | 8795.20 |
11 | 2012 | 8465.94 |
12 | 2011 | 6426.37 |
13 | 2010 | 5755.29 |
14 | 2009 | 5784.69 |
15 | 2008 | 6112.71 |
16 | 2007 | 3626.46 |
17 | 2006 | 3785.90 |
18 | 2005 | 4004.88 |
19 | 2004 | 4206.66 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|