单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3200.04 |
7 | 2016 | 3138.54 |
8 | 2015 | 2938.04 |
9 | 2014 | 3005.80 |
10 | 2013 | 2992.43 |
11 | 2012 | 2801.35 |
12 | 2011 | 2846.88 |
13 | 2010 | 2683.69 |
14 | 2009 | 2843.09 |
15 | 2008 | 2711.13 |
16 | 2007 | 2633.71 |
17 | 2006 | 2489.98 |
18 | 2005 | 2413.68 |
19 | 2004 | 2308.65 |
20 | 2003 | 2316.91 |
21 | 2002 | 2233.84 |
22 | 2001 | 2214.98 |
23 | 2000 | 2213.01 |
24 | 1999 | 2184.86 |
25 | 1998 | 2136.17 |
26 | 1997 | 2105.35 |
27 | 1996 | 2052.65 |
28 | 1995 | 1971.95 |
29 | 1994 | 1790.66 |
30 | 1993 | 2029.16 |
31 | 1992 | 2136.68 |
32 | 1991 | 2249.85 |
33 | 1990 | 2179.49 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|