单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 16181.59 |
| 7 | 2018 | 15239.40 |
| 8 | 2017 | 14400.61 |
| 9 | 2016 | 14026.84 |
| 10 | 2015 | 13332.06 |
| 11 | 2014 | 13355.36 |
| 12 | 2013 | 12779.89 |
| 13 | 2012 | 12093.08 |
| 14 | 2011 | 11707.46 |
| 15 | 2010 | 10841.13 |
| 16 | 2009 | 10367.35 |
| 17 | 2008 | 10307.06 |
| 18 | 2007 | 9909.29 |
| 19 | 2006 | 9154.09 |
| 20 | 2005 | 8432.33 |
| 21 | 2004 | 7909.35 |
| 22 | 2003 | 7420.46 |
| 23 | 2002 | 7108.82 |
| 24 | 2001 | 6934.88 |
| 25 | 2000 | 6775.93 |
| 26 | 1999 | 6543.87 |
| 27 | 1998 | 6853.84 |
| 28 | 1997 | 6861.09 |
| 29 | 1996 | 6638.84 |
| 30 | 1995 | 6505.57 |
| 31 | 1994 | 6173.64 |
| 32 | 1993 | 5826.18 |
| 33 | 1992 | 5509.36 |
| 34 | 1991 | 5280.78 |
| 35 | 1990 | 5109.42 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|