单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 248.18 | 3.51 |
7 | 2018 | 239.76 | 0.66 |
8 | 2017 | 238.19 | 13.04 |
9 | 2016 | 210.71 | 13.77 |
10 | 2015 | 185.21 | 23.12 |
11 | 2014 | 150.43 | 23.77 |
12 | 2013 | 121.54 | -2.75 |
13 | 2012 | 124.98 | 14.83 |
14 | 2011 | 108.84 | 8.89 |
15 | 2010 | 99.95 | 8 |
16 | 2009 | 92.55 | 7.35 |
17 | 2008 | 86.21 | 8.74 |
18 | 2007 | 79.28 | 9.59 |
19 | 2006 | 72.34 | 9.77 |
20 | 2005 | 65.90 | 10.46 |
21 | 2004 | 59.66 | 9.99 |
22 | 2003 | 54.24 | 9.75 |
23 | 2002 | 49.42 | 9.31 |
24 | 2001 | 45.21 | 9.52 |
25 | 2000 | 41.28 | 9.53 |
26 | 1999 | 37.69 | 8.84 |
27 | 1998 | 34.63 | 7.78 |
28 | 1997 | 32.13 | 2.95 |
29 | 1996 | 31.21 | 10.01 |
30 | 1995 | 28.37 | 6.18 |
31 | 1994 | 26.72 | -16.11 |
32 | 1993 | 31.85 | 6.45 |
33 | 1992 | 29.92 | -6.38 |
34 | 1991 | 31.96 | 6.43 |
35 | 1990 | 30.03 | 0 |
关联数据:索马里GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|