单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 13363.73 |
7 | 2018 | 12329.24 |
8 | 2017 | 11124.74 |
9 | 2016 | 10665.67 |
10 | 2015 | 10903.34 |
11 | 2014 | 10256.44 |
12 | 2013 | 10511.39 |
13 | 2012 | 10342.43 |
14 | 2011 | 8988.11 |
15 | 2010 | 8837.76 |
16 | 2009 | 8465.02 |
17 | 2008 | 8190.71 |
18 | 2007 | 7640.57 |
19 | 2006 | 7079.03 |
20 | 2005 | 6554.13 |
21 | 2004 | 6207.12 |
22 | 2003 | 5928.08 |
23 | 2002 | 5752.70 |
24 | 2001 | 5650.05 |
25 | 2000 | 5451.52 |
26 | 1999 | 5121.00 |
27 | 1998 | 4868.72 |
28 | 1997 | 4661.08 |
29 | 1996 | 4434.46 |
30 | 1995 | 4234.71 |
31 | 1994 | 4048.02 |
32 | 1993 | 3894.94 |
33 | 1992 | 3783.80 |
34 | 1991 | 3626.74 |
35 | 1990 | 3566.03 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|