单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 13.12 | 1.71 |
7 | 2017 | 12.90 | 3.2 |
8 | 2016 | 12.50 | 9.08 |
9 | 2015 | 11.46 | 4.75 |
10 | 2014 | 10.94 | 2.43 |
11 | 2013 | 10.68 | 1.81 |
12 | 2012 | 10.49 | -1.96 |
13 | 2011 | 10.70 | 6.05 |
14 | 2010 | 10.09 | 7.34 |
15 | 2009 | 9.40 | 0.11 |
16 | 2008 | 9.39 | 5.51 |
17 | 2007 | 8.90 | 3.25 |
18 | 2006 | 8.62 | 5.25 |
19 | 2005 | 8.19 | 10.08 |
20 | 2004 | 7.44 | 5.83 |
21 | 2003 | 7.03 | 7.33 |
22 | 2002 | 6.55 | 7.2 |
23 | 2001 | 6.11 | 9.89 |
24 | 2000 | 5.56 | 7.34 |
25 | 1999 | 5.18 | 3.81 |
26 | 1998 | 4.99 | 3.31 |
27 | 1997 | 4.83 | 2.33 |
28 | 1996 | 4.72 | 9.01 |
29 | 1995 | 4.33 | 9.07 |
30 | 1994 | 3.97 | -0.5 |
31 | 1993 | 3.99 | 6.68 |
32 | 1992 | 3.74 | 1.91 |
33 | 1991 | 3.67 | 1.1 |
34 | 1990 | 3.63 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|