单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 17.68 | 5.05 |
7 | 2017 | 16.83 | 4.93 |
8 | 2016 | 16.04 | 6.58 |
9 | 2015 | 15.05 | 2.59 |
10 | 2014 | 14.67 | 2.95 |
11 | 2013 | 14.25 | 7.06 |
12 | 2012 | 13.31 | 4.39 |
13 | 2011 | 12.75 | 9.63 |
14 | 2010 | 11.63 | 11.08 |
15 | 2009 | 10.47 | 3.46 |
16 | 2008 | 10.12 | 8.24 |
17 | 2007 | 9.35 | 6.49 |
18 | 2006 | 8.78 | 7.33 |
19 | 2005 | 8.18 | 10.69 |
20 | 2004 | 7.39 | 10.63 |
21 | 2003 | 6.68 | 8.62 |
22 | 2002 | 6.15 | -1.28 |
23 | 2001 | 6.23 | -5.89 |
24 | 2000 | 6.62 | -12.32 |
25 | 1999 | 7.55 | 0.94 |
26 | 1998 | 7.48 | 2.47 |
27 | 1997 | 7.30 | 0.69 |
28 | 1996 | 7.25 | 3.57 |
29 | 1995 | 7.00 | 12.36 |
30 | 1994 | 6.23 | 10.46 |
31 | 1993 | 5.64 | 6.42 |
32 | 1992 | 5.30 | 15.22 |
33 | 1991 | 4.60 | 9.52 |
34 | 1990 | 4.20 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|