单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 107.05 | 2.64 |
7 | 2017 | 104.30 | 22.59 |
8 | 2016 | 85.08 | -11.58 |
9 | 2015 | 96.22 | 0.75 |
10 | 2014 | 95.50 | 3.77 |
11 | 2013 | 92.03 | 7.71 |
12 | 2012 | 85.44 | 10.29 |
13 | 2011 | 77.47 | 8.03 |
14 | 2010 | 71.71 | 6.46 |
15 | 2009 | 67.36 | 3.65 |
16 | 2008 | 64.99 | 6.14 |
17 | 2007 | 61.23 | 7.97 |
18 | 2006 | 56.71 | 9.06 |
19 | 2005 | 52.00 | 7.77 |
20 | 2004 | 48.25 | 11.41 |
21 | 2003 | 43.31 | 8.41 |
22 | 2002 | 39.95 | 4.39 |
23 | 2001 | 38.27 | 6.54 |
24 | 2000 | 35.92 | 4.42 |
25 | 1999 | 34.40 | 0 |
26 | 1998 | 34.40 | 3.46 |
27 | 1997 | 33.25 | 7.5 |
28 | 1996 | 30.93 | 2.86 |
29 | 1995 | 30.07 | 2.11 |
30 | 1994 | 29.45 | 5.59 |
31 | 1993 | 27.89 | -4.49 |
32 | 1992 | 29.20 | 2.67 |
33 | 1991 | 28.44 | 6.2 |
34 | 1990 | 26.78 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|