单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 1407.60 | 4.03 |
| 7 | 2018 | 1353.03 | -1.56 |
| 8 | 2017 | 1374.43 | 12.67 |
| 9 | 2016 | 1219.87 | 13.06 |
| 10 | 2015 | 1078.92 | 13.72 |
| 11 | 2014 | 948.74 | 13.13 |
| 12 | 2013 | 838.65 | 14.56 |
| 13 | 2012 | 732.05 | 13.43 |
| 14 | 2011 | 645.39 | 14.22 |
| 15 | 2010 | 565.06 | 7.36 |
| 16 | 2009 | 526.31 | 2.24 |
| 17 | 2008 | 514.78 | 12.32 |
| 18 | 2007 | 458.32 | 16.22 |
| 19 | 2006 | 394.36 | 13.25 |
| 20 | 2005 | 348.23 | 11.67 |
| 21 | 2004 | 311.84 | 11.09 |
| 22 | 2003 | 280.72 | 7.17 |
| 23 | 2002 | 261.94 | 4.11 |
| 24 | 2001 | 251.61 | 3.22 |
| 25 | 2000 | 243.76 | 6.57 |
| 26 | 1999 | 228.73 | 6.7 |
| 27 | 1998 | 214.37 | 9.61 |
| 28 | 1997 | 195.58 | 9.57 |
| 29 | 1996 | 178.50 | -4.04 |
| 30 | 1995 | 186.02 | 3.89 |
| 31 | 1994 | 179.06 | 5.05 |
| 32 | 1993 | 170.46 | 7.95 |
| 33 | 1992 | 157.90 | 10.67 |
| 34 | 1991 | 142.68 | 13.12 |
| 35 | 1990 | 126.13 | 0 |
关联数据:巴拿马GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|