单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 306.68 | 28.95 |
7 | 2017 | 237.83 | 13.39 |
8 | 2016 | 209.74 | -12.74 |
9 | 2015 | 240.36 | -15.75 |
10 | 2014 | 285.28 | 0.68 |
11 | 2013 | 283.36 | -1.33 |
12 | 2012 | 287.18 | 20.38 |
13 | 2011 | 238.56 | 4.31 |
14 | 2010 | 228.70 | 11.27 |
15 | 2009 | 205.54 | 12.33 |
16 | 2008 | 182.98 | 8.36 |
17 | 2007 | 168.87 | -4.08 |
18 | 2006 | 176.06 | 11.31 |
19 | 2005 | 158.17 | 11.14 |
20 | 2004 | 142.32 | 6.26 |
21 | 2003 | 133.94 | 2.81 |
22 | 2002 | 130.28 | 6.2 |
23 | 2001 | 122.67 | 6.14 |
24 | 2000 | 115.57 | 10.01 |
25 | 1999 | 105.05 | -1.2 |
26 | 1998 | 106.33 | 4.9 |
27 | 1997 | 101.36 | 1.09 |
28 | 1996 | 100.27 | 6.2 |
29 | 1995 | 94.42 | 6.16 |
30 | 1994 | 88.94 | -3.47 |
31 | 1993 | 92.14 | 1.38 |
32 | 1992 | 90.89 | 4.94 |
33 | 1991 | 86.61 | 5.87 |
34 | 1990 | 81.81 | 0 |
关联数据:刚果(布)GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|