单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 1167.32 |
7 | 2018 | 1069.28 |
8 | 2017 | 1003.26 |
9 | 2016 | 913.96 |
10 | 2015 | 859.14 |
11 | 2014 | 804.60 |
12 | 2013 | 712.44 |
13 | 2012 | 632.20 |
14 | 2011 | 630.28 |
15 | 2010 | 597.09 |
16 | 2009 | 568.61 |
17 | 2008 | 566.69 |
18 | 2007 | 539.41 |
19 | 2006 | 509.43 |
20 | 2005 | 483.91 |
21 | 2004 | 455.87 |
22 | 2003 | 428.33 |
23 | 2002 | 409.64 |
24 | 2001 | 403.98 |
25 | 2000 | 416.55 |
26 | 1999 | 451.83 |
27 | 1998 | 481.29 |
28 | 1997 | 497.12 |
29 | 1996 | 526.17 |
30 | 1995 | 532.18 |
31 | 1994 | 539.57 |
32 | 1993 | 576.37 |
33 | 1992 | 674.34 |
34 | 1991 | 761.98 |
35 | 1990 | 832.07 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|