单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 3717.18 |
7 | 2018 | 3525.34 |
8 | 2017 | 3459.86 |
9 | 2016 | 3383.80 |
10 | 2015 | 3346.81 |
11 | 2014 | 3178.90 |
12 | 2013 | 3206.36 |
13 | 2012 | 3280.16 |
14 | 2011 | 3287.30 |
15 | 2010 | 3125.91 |
16 | 2009 | 3008.48 |
17 | 2008 | 2931.12 |
18 | 2007 | 2921.37 |
19 | 2006 | 2875.30 |
20 | 2005 | 2774.43 |
21 | 2004 | 2624.17 |
22 | 2003 | 2628.22 |
23 | 2002 | 2533.76 |
24 | 2001 | 2483.25 |
25 | 2000 | 2383.85 |
26 | 1999 | 2230.81 |
27 | 1998 | 2175.76 |
28 | 1997 | 2097.71 |
29 | 1996 | 2202.36 |
30 | 1995 | 2243.58 |
31 | 1994 | 2075.21 |
32 | 1993 | 2081.08 |
33 | 1992 | 1920.40 |
34 | 1991 | 1841.30 |
35 | 1990 | 1688.60 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|