单位:%
时间范围:1952 - 2022
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.74 |
7 | 2016 | 1.60 |
8 | 2015 | 1.72 |
9 | 2014 | 1.88 |
10 | 2013 | 2.02 |
11 | 2012 | 2.17 |
12 | 2011 | 2.23 |
13 | 2010 | 2.16 |
14 | 2009 | 2.05 |
15 | 2008 | 2.26 |
16 | 2007 | 2.20 |
17 | 2006 | 2.15 |
18 | 2005 | 2.18 |
19 | 2004 | 2.16 |
20 | 2003 | 2.08 |
21 | 2002 | 1.91 |
22 | 2001 | 1.83 |
23 | 2000 | 1.84 |
24 | 1999 | 1.84 |
25 | 1998 | 1.89 |
26 | 1997 | 1.85 |
27 | 1996 | 1.80 |
28 | 1995 | 1.75 |
29 | 1994 | 1.70 |
30 | 1993 | 1.91 |
31 | 1992 | 2.03 |
32 | 1991 | 2.13 |
33 | 1990 | 2.27 |
34 | 1989 | 2.19 |
35 | 1988 | 2.09 |
36 | 1987 | 2.11 |
37 | 1986 | 2.27 |
38 | 1985 | 2.41 |
39 | 1984 | 2.71 |
40 | 1983 | 2.58 |
41 | 1982 | 2.59 |
42 | 1981 | 2.47 |
43 | 1980 | 2.37 |
44 | 1979 | 2.59 |
45 | 1978 | 2.39 |
46 | 1977 | 2.32 |
47 | 1976 | 2.16 |
48 | 1975 | 2.30 |
49 | 1974 | 2.28 |
50 | 1973 | 2.40 |
51 | 1972 | 2.41 |
52 | 1971 | 2.52 |
53 | 1970 | 2.53 |
54 | 1969 | 2.31 |
55 | 1968 | 2.11 |
56 | 1967 | 2.50 |
57 | 1966 | 2.63 |
58 | 1965 | 2.53 |
59 | 1964 | 2.61 |
60 | 1963 | 2.70 |
61 | 1962 | 2.79 |
62 | 1961 | 2.77 |
63 | 1960 | 3.41 |
64 | 1959 | 3.34 |
65 | 1958 | 3.01 |
66 | 1957 | 2.72 |
67 | 1956 | 2.76 |
68 | 1955 | 2.62 |
69 | 1954 | 2.55 |
70 | 1953 | 2.41 |
71 | 1952 | 2.36 |
关联数据:山西省GDP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|