单位:%
时间范围:2019 - 2022
数据来源:各省市统计局
序号 | 地区 | 2019-2022年GDP累计增长 | 2022年GDP(亿元) | 2019年GDP(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 50.6 | 25642.6 | 17026.7 |
2 | 宁夏 | 35.24 | 5069.6 | 3748.5 |
3 | 内蒙古 | 34.55 | 23159 | 17212.5 |
4 | 新疆 | 30.48 | 17741.3 | 13597.1 |
5 | 江西 | 29.56 | 32074.7 | 24757.5 |
6 | 甘肃 | 28.48 | 11201.6 | 8718.3 |
7 | 海南 | 28.43 | 6818.2 | 5308.9 |
8 | 陕西 | 27.06 | 32772.7 | 25793.2 |
9 | 西藏 | 25.61 | 2132.6 | 1697.8 |
10 | 福建 | 25.27 | 53109.9 | 42395 |
11 | 云南 | 24.67 | 28954.2 | 23223.8 |
12 | 浙江 | 24.64 | 77715 | 62351.7 |
13 | 广西 | 23.84 | 26300.9 | 21237.1 |
14 | 重庆 | 23.4 | 29129 | 23605.8 |
15 | 江苏 | 23.33 | 122875.6 | 99631.5 |
16 | 山东 | 23.03 | 87435 | 71067.5 |
17 | 湖南 | 22.43 | 48670.4 | 39752.1 |
18 | 全国 | 22.13 | 1210207 | 990865 |
19 | 四川 | 21.74 | 56749.8 | 46615.8 |
20 | 青海 | 21.72 | 3610.1 | 2966 |
21 | 安徽 | 21.37 | 45045 | 37114 |
22 | 河北 | 20.7 | 42370.4 | 35104.5 |
23 | 贵州 | 20.25 | 20164.6 | 16769.3 |
24 | 广东 | 19.92 | 129118.6 | 107671.1 |
25 | 北京 | 17.64 | 41610.9 | 35371.3 |
26 | 湖北 | 17.25 | 53734.9 | 45828.3 |
27 | 上海 | 17.03 | 44652.8 | 38155.3 |
28 | 黑龙江 | 16.81 | 15901 | 13612.7 |
29 | 辽宁 | 16.32 | 28975.1 | 24909.5 |
30 | 天津 | 15.65 | 16311.3 | 14104.3 |
31 | 河南 | 13.06 | 61345.1 | 54259.2 |
32 | 吉林 | 11.46 | 13070.2 | 11726.8 |
在这四年中,山西、宁夏和内蒙古等地区的GDP增长迅速,超过了全国平均增长率,全国有14个省市的GDP增长率超过了全国平均水平。而经济发达地区,如江苏、浙江和广东,尽管他们的GDP数值庞大,但其增长率略低于一些发展中地区。另外,直辖市如北京、上海和天津的GDP增长率也低于全国平均增长率。