数据来源:各市统计局
序号 | 城市 | 2024年上半年 | 2023年同期 | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 22345.6 | 21390.2 | 4.47 |
2 | 北京市 | 21791.3 | 20621.3 | 5.67 |
3 | 深圳市 | 17302.2 | 16297.6 | 6.16 |
4 | 重庆市 | 15138.2 | 14346 | 5.52 |
5 | 广州市 | 14297.7 | 14130.7 | 1.18 |
6 | 苏州市 | 12059.4 | 11458.4 | 5.25 |
7 | 成都市 | 11152.1 | 10705.5 | 4.17 |
8 | 杭州市 | 10137 | 9601.5 | 5.57 |
9 | 武汉市 | 9975.2 | 9503.3 | 4.97 |
10 | 南京市 | 8607.4 | 8316.9 | 3.49 |
11 | 宁波市 | 8207.9 | 7745.1 | 5.98 |
12 | 天津市 | 8191.1 | 7842.8 | 4.44 |
13 | 青岛市 | 7978.7 | 7508.7 | 6.26 |
14 | 无锡市 | 7437.4 | 7105.7 | 4.67 |
15 | 郑州市 | 7254.4 | 7008.6 | 3.48 |
16 | 长沙市 | 7170.2 | 7011.2 | 2.27 |
17 | 南通市 | 6286.9 | 6032.4 | 4.22 |
18 | 济南市 | 6144.3 | 5841.3 | 5.19 |
19 | 合肥市 | 6135.4 | 5841.8 | 5.03 |
20 | 佛山市 | 6122.9 | 6070.8 | 0.86 |
21 | 福州市 | 6121.6 | 5781.5 | 5.88 |
22 | 泉州市 | 5925 | 5750.1 | 3.04 |
23 | 西安市 | 5717.5 | 5605 | 2.01 |
24 | 东莞市 | 5686.8 | 5262.1 | 8.07 |
25 | 烟台市 | 4987.6 | 4705.7 | 5.99 |
26 | 常州市 | 4773.2 | 4525.4 | 5.48 |
27 | 唐山市 | 4312.1 | 4239.1 | 1.72 |
28 | 温州市 | 4298 | 4025.9 | 6.76 |
29 | 大连市 | 4262.9 | 4189.5 | 1.75 |
30 | 徐州市 | 4228.7 | 4009.1 | 5.48 |
2024年上半年全国GDP排名前30的城市,可以看出上海市排名第一,上半年GDP达到22345.6亿元,名义增速为4.47%;排名第二的是北京市,上半年GDP为21791.3亿元,名义增速为5.67%;排名第三的是深圳市,上半年GDP为17302.2亿元,名义增速为6.16%。