时间范围:2018 - 2023
数据来源:各市统计局
序号 | 城市 | 2023年(亿元) | 2018年(亿元) | 增量(亿元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 34606.4 | 24222 | 10384.4 | 42.9 |
2 | 广州 | 30355.7 | 22859.4 | 7496.3 | 32.8 |
3 | 成都 | 22074.7 | 15342.8 | 6731.9 | 43.9 |
4 | 杭州 | 20059 | 13509 | 6550 | 48.5 |
5 | 武汉 | 20011.7 | 14847.3 | 5164.4 | 34.8 |
6 | 南京 | 17421.4 | 12820.4 | 4601 | 35.9 |
7 | 宁波 | 16452.8 | 10746 | 5706.8 | 53.1 |
8 | 青岛 | 15760.3 | 12001.5 | 3758.8 | 31.3 |
9 | 济南 | 12757.4 | 7856.6 | 4900.8 | 62.4 |
10 | 西安 | 12010.8 | 8349.9 | 3660.9 | 43.8 |
11 | 大连 | 8752.9 | 7668.5 | 1084.4 | 14.1 |
12 | 沈阳 | 8122.1 | 6292.4 | 1829.7 | 29.1 |
13 | 厦门 | 8066.5 | 4791.4 | 3275.1 | 68.4 |
14 | 长春 | 7002.1 | 7175.7 | -173.6 | -2.4 |
15 | 哈尔滨 | 5576.3 | 6300.5 | -724.2 | -11.5 |
15个副省级城市近五年GDP增长情况,可以看出,2018年到2023年,增长率排名第一的是厦门,达到了68.4%;排名第二的是济南,增长率为62.4%,排名第三的是宁波,增长率为53.1%;有两个城市出现了负增长,分别是长春-2.4%和哈尔滨-11.5%。