单位:亿元
数据来源:各地统计局
序号 | 地区 | 2024年前三季度 | 2023年同期 | 实际增速(%) | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 99939.18 | 96161.63 | 3.4 | 3.9 |
2 | 江苏 | 97744.3 | 93180 | 5.7 | 4.9 |
3 | 山东 | 71981 | 68125 | 5.6 | 5.7 |
4 | 浙江 | 62618 | 59182 | 5.4 | 5.8 |
5 | 河南 | 47881.96 | 47785.44 | 5 | 0.2 |
6 | 四川 | 45441.82 | 43387 | 5.3 | 4.7 |
7 | 湖北 | 41655.01 | 40237.97 | 5.7 | 3.5 |
8 | 台湾 | 41643.3 | 39062.4 | 5.18 | 6.5 |
9 | 福建 | 40191.92 | 39120.75 | 5.5 | 2.7 |
10 | 湖南 | 37898.74 | 36953.37 | 4.5 | 2.6 |
11 | 安徽 | 37257 | 35653 | 5.4 | 4.5 |
12 | 上海 | 34389.18 | 33019.23 | 4.7 | 4.1 |
13 | 北京 | 33462 | 31723.1 | 5.1 | 5.5 |
14 | 河北 | 32904 | 31776.6 | 5 | 3.5 |
15 | 陕西 | 24781.13 | 23681.34 | 4.6 | 4.6 |
16 | 江西 | 24149.8 | 23653.2 | 4.7 | 2.1 |
17 | 重庆 | 23244.31 | 22243.88 | 6 | 4.5 |
18 | 辽宁 | 22549.9 | 21692.2 | 4.9 | 4 |
19 | 云南 | 22110.03 | 21746.05 | 3 | 1.7 |
20 | 香港 | 21267.1 | 19696.8 | 2.6 | 8.01 |
21 | 广西 | 20351.72 | 19654.25 | 3.6 | 3.5 |
22 | 内蒙古 | 17875.5 | 16882 | 5.8 | 5.9 |
23 | 山西 | 17532.53 | 18049.37 | 1.8 | -2.9 |
24 | 贵州 | 16052.9 | 15347.78 | 5.2 | 4.6 |
25 | 新疆 | 14547.67 | 13552.49 | 5.5 | 7.3 |
26 | 天津 | 12673.87 | 12252.61 | 4.7 | 3.4 |
27 | 黑龙江 | 10777.8 | 10595.9 | 2.3 | 1.7 |
28 | 吉林 | 10116.13 | 9935.68 | 4.1 | 1.8 |
29 | 甘肃 | 9126.3 | 8635.4 | 6 | 5.7 |
30 | 海南 | 5583.55 | 5274.92 | 3.2 | 5.9 |
31 | 宁夏 | 3860.43 | 3749.74 | 4.9 | 3 |
32 | 青海 | 2741.19 | 2695.7 | 2.5 | 1.7 |
33 | 澳门 | 2658.9 | 2237.5 | 11.5 | 18.7 |
34 | 西藏 | 1785.74 | 1628.59 | 6.2 | 9.65 |
2024年前三季度香港、台湾、澳门GDP全国排名情况,可以看出台湾2024年前三季度GDP排名全国第8,GDP约为41643.3亿元,实际增速为5.18%,名义增速为6.5%;香港2024年前三季度GDP排名全国第20,GDP约为21267.1亿元,实际增速为2.6%,名义增速为8.01%;澳门2024年前三季度GDP排名全国第33,GDP约为2658.9亿元,实际增速为11.5%,名义增速为18.7%。