单位:亿元
数据来源:衡阳统计局
序号 | 区县(市) | 地区生产总值 | 同比增速(%) | 第三产业 | 规模以上工业增加值增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 耒阳市 | 115.9 | 5.8 | 67.39 | 8.5 |
2 | 衡南县 | 106.85 | 7 | 60.29 | 18.4 |
3 | 衡阳县 | 103.18 | 7.2 | 58.89 | 18.5 |
4 | 常宁市 | 102.16 | 5.9 | 56.31 | 10.1 |
5 | 祁东县 | 89.62 | 6.7 | 48.91 | 16 |
6 | 高新区 | 84.66 | 1.2 | 62.73 | -13.9 |
7 | 衡东县 | 84.51 | 6.7 | 47.79 | 13.6 |
8 | 珠晖区 | 79 | 4.7 | 55.84 | 4.1 |
9 | 蒸湘区 | 78.91 | 6.6 | 53.3 | 10.3 |
10 | 石鼓区 | 71.14 | 6.5 | 65.82 | -1.2 |
11 | 雁峰区 | 55.22 | 3.3 | 33.48 | 0.5 |
12 | 衡山县 | 49.34 | 6.4 | 23.11 | 6 |
13 | 南岳区 | 16.04 | 4.1 | 14.64 | - |
14 | 松木区 | 12.68 | 3.2 | 1.84 | 3.6 |
2025年一季度衡阳市各县市GDP排名情况,可以看出耒阳市排名第一,2025年一季度GDP为115.9亿元,同比增长5.8%;排名第二的是衡南县,2025年一季度GDP为106.85亿元,同比增长7%;排名第三的是衡阳县,2025年一季度GDP为103.18亿元,同比增长7.2%。