单位:亿元
数据来源:赣州统计局
序号 | 区县(市) | 地区生产总值 | 同比增长(%) | 规模以上工业增加值增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 章贡区 | 161.46 | 6.6 | 8.2 |
2 | 南康区 | 119.49 | 5.4 | 6 |
3 | 赣州经开区 | 90.67 | 4.1 | 8.4 |
4 | 于都县 | 81.39 | 3.7 | 6.9 |
5 | 信丰县 | 72.95 | 5.3 | 9.6 |
6 | 赣县区 | 69.26 | 5.2 | 13 |
7 | 宁都县 | 64.29 | 3.7 | 7.9 |
8 | 兴国县 | 60.11 | 5 | 12.4 |
9 | 瑞金市 | 54.83 | 5.8 | 10.9 |
10 | 龙南市 | 49.32 | 5.1 | 2.9 |
11 | 会昌县 | 38.5 | 5.9 | 7.3 |
12 | 定南县 | 33.8 | 7.4 | 12 |
13 | 寻乌县 | 33.44 | 7.3 | 9.1 |
14 | 大余县 | 32.39 | 5.7 | 8.8 |
15 | 上犹县 | 30.37 | 5.4 | 8.6 |
16 | 崇义县 | 29.43 | 5.5 | 6.8 |
17 | 安远县 | 28.23 | 6 | 11.4 |
18 | 蓉江新区 | 28 | 5.6 | - |
19 | 石城县 | 26.12 | 7.2 | 10.7 |
20 | 全南县 | 25.6 | 5.1 | 10.2 |
2025年1-3月赣州市各区县GDP排名情况,可以看出排名第一的是章贡区,2025年一季度GDP为161.46亿元,同比增长6.6%;排名第二的是南康区,2025年一季度GDP为119.49亿元,同比增长5.4%;排名第三的是赣州经开区,2025年一季度GDP为90.67亿元,同比增长4.1%。