单位:亿元
数据来源:各市统计局
序号 | 地区 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 名义增速(%) | 实际增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛市 | 4071.34 | 3743.54 | 8.76 | 5.9 |
2 | 济南市 | 3091.26 | 2848.45 | 8.52 | 5.5 |
3 | 烟台市 | 2584.29 | 2377.86 | 8.68 | 6.9 |
4 | 潍坊市 | 1823.27 | 1714.17 | 6.36 | 5.6 |
5 | 临沂市 | 1510.4 | 1397.01 | 8.12 | 6 |
6 | 济宁市 | 1393.73 | 1292.22 | 7.86 | 6.3 |
7 | 淄博市 | 1191.16 | 1085.95 | 9.69 | 6 |
8 | 菏泽市 | 1140.91 | 1081.65 | 5.48 | 5.7 |
9 | 东营市 | 1032.76 | 957.2 | 7.89 | 6.1 |
10 | 德州市 | 1011.07 | 937.78 | 7.82 | 5.9 |
11 | 威海市 | 926.16 | 849.66 | 9 | 6.5 |
12 | 泰安市 | 890.6 | 831.69 | 7.08 | 6.2 |
13 | 滨州市 | 792.98 | 720.53 | 10.06 | 6.8 |
14 | 聊城市 | 752.1 | 691.47 | 8.77 | 6.7 |
15 | 日照市 | 638.1 | 594.34 | 7.36 | 6.5 |
16 | 枣庄市 | 583.99 | 526.54 | 10.91 | 6.4 |
2025年一季度山东省各市GDP排名情况,可以看出青岛市排名第一,2025年一季度GDP为4071.34亿元,名义增长8.76%,实际增长5.9%;济南市排名第二,2025年一季度GDP为3091.26亿元,名义增长8.52%,实际增长5.5%;烟台市排名第三,2025年一季度GDP为2584.29亿元,名义增长8.68%,实际增长6.9%。