单位:亿元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 城市 | 2025年GDP | 2024年 | 名义增速(%) | 实际增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州市 | 27695.1 | 26727 | 3.62 | 5.4 |
| 2 | 无锡市 | 16773.9 | 16263.3 | 3.14 | 5.1 |
| 3 | 泉州市 | 13778.3 | 13094.9 | 5.22 | 5.3 |
| 4 | 佛山市 | 13157.4 | 13361.9 | -1.53 | 0.2 |
| 5 | 南通市 | 12801.5 | 12421.9 | 3.06 | 5.3 |
| 6 | 东莞市 | 12706.2 | 12282.2 | 3.89 | 4 |
| 7 | 烟台市 | 11351 | 10762.9 | 5.46 | 6.1 |
| 8 | 常州市 | 11158.7 | 10813.6 | 3.19 | 5.2 |
| 9 | 唐山市 | 10450.2 | 10003.9 | 4.46 | 6.2 |
| 10 | 温州市 | 10213.9 | 9718.8 | 5.09 | 6.1 |
| 11 | 徐州市 | 9957.2 | 9537.1 | 4.4 | 5.8 |
| 12 | 绍兴市 | 8932 | 8369 | 6.73 | 6.5 |
| 13 | 潍坊市 | 8597.4 | 8203.2 | 4.68 | 5.5 |
| 14 | 扬州市 | 8056.8 | 7809.6 | 3.16 | 5.5 |
| 15 | 盐城市 | 8045.3 | 7779.2 | 3.42 | 5.4 |
| 16 | 嘉兴市 | 7851.1 | 7569.5 | 3.72 | 5.2 |
| 17 | 榆林市 | 7501.1 | 7548.7 | -0.63 | 5.3 |
| 18 | 金华市 | 7313.5 | 6925.5 | 5.6 | 6.3 |
| 19 | 泰州市 | 7255.3 | 7021 | 3.34 | 5.3 |
| 20 | 台州市 | 7005.9 | 6656.4 | 5.25 | 6.1 |
2025年全国GDP排名前20的地级市,可以看出苏州市排名第一,2025年GDP为27695.1亿元,名义增长3.62%,实际增长5.4%;排名第二的是无锡市,2025年GDP为16773.9亿元,名义增长3.14%,实际增长5.1%;排名第三的是泉州市,2025年GDP为13778.3亿元,名义增长5.222%,实际增长5.3%。