单位:亿元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 地区 | 2026年一季度 | 2025年同期 | 名义增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州市 | 3075.38 | 2857.34 | 7.63 |
| 2 | 泉州市 | 2933.15 | 2796.21 | 4.9 |
| 3 | 厦门市 | 2226.07 | 2082.89 | 6.87 |
| 4 | 漳州市 | 1461.91 | 1446.71 | 1.05 |
| 5 | 宁德市 | 1016.26 | 907.27 | 12.01 |
| 6 | 龙岩市 | 966.1 | 887.16 | 8.9 |
| 7 | 莆田市 | 915.7 | 885.9 | 3.36 |
| 8 | 三明市 | 760.12 | 829.56 | -8.37 |
| 9 | 南平市 | 564.84 | 536.57 | 5.27 |
2026年一季度福建省各市GDP排名情况,可以看出福州市排名第一,2026年一季度GDP为3075.38亿元,名义增长率为7.63%;排名第二的是泉州市,2026年一季度GDP为2933.15亿元,名义增长率为4.9%;排名第三的是厦门市,2026年一季度GDP为2226.07亿元,名义增长率为6.87%。