| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许昌 | 103.00 | 9951.00 | 10498.00 | 2.38 | 1.87 | 3723.00 | 25550.00 |
| 市区 | 56.00 | 4000.00 | 0.75 | ||||
| 建安区 | 0.25 | ||||||
| 禹州市 | 2237.00 | 2168.00 | 0.60 | 5628.00 | |||
| 襄城县 | 1042.00 | 1230.00 | 0.34 | 2968.00 | |||
| 鄢陵县 | 1237.00 | 1036.00 | 0.32 | 2939.00 | |||
| 长葛市 | 1462.00 | 1260.00 | 0.24 | 3460.00 | |||
| 高新区 | |||||||
| 魏都区 |