| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 115.00 | 13815.00 | 10829.00 | 2.74 | 2.05 | 2394.00 | 32206.00 |
| 滦州市 | 306.00 | 0.13 | 78.00 | 1415.00 | |||
| 高新区 | |||||||
| 遵化市 | 566.00 | 0.16 | 152.00 | 2199.00 | |||
| 迁西县 | 252.00 | 0.09 | 37.00 | 928.00 | |||
| 迁安市 | 851.00 | 0.25 | 169.00 | 3435.00 | |||
| 路南区 | |||||||
| 路北区 | |||||||
| 芦台经济开发区 | |||||||
| 玉田县 | 357.00 | 0.20 | 59.00 | 1436.00 | |||
| 滦南县 | 380.00 | 0.11 | 59.00 | 1414.00 | |||
| 丰南区 | |||||||
| 海港经济开发区 | |||||||
| 汉沽管理区 | |||||||
| 曹妃甸区 | 184.00 | 0.06 | 119.00 | 676.00 | |||
| 开平区 | |||||||
| 市区 | 8202.00 | 7621.00 | |||||
| 唐山湾国际旅游岛 | |||||||
| 古冶区 | |||||||
| 乐亭县 | 312.00 | 0.09 | 106.00 | 1297.00 | |||
| 丰润区 | |||||||
| 高新技术产业开发区 |