| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 173.00 | 20043.00 | 19621.00 | 4.34 | 3.35 | 9093.00 | 47475.00 |
| 市区 | 83.00 | 8308.00 | 7987.00 | 1.93 | 1.41 | 1145.00 | 19777.00 |
| 路北区 | 29.00 | 3933.00 | 4953.00 | 0.87 | 0.79 | 321.00 | 10094.00 |
| 遵化市 | 21.00 | 1393.00 | 1358.00 | 0.31 | 0.24 | 142.00 | 3430.00 |
| 丰润区 | 19.00 | 1809.00 | 1639.00 | 0.39 | 0.31 | 148.00 | 4143.00 |
| 迁安市 | 16.00 | 2259.00 | 2507.00 | 0.47 | 0.38 | 418.00 | 5662.00 |
| 玉田县 | 13.00 | 1124.00 | 940.00 | 0.28 | 0.22 | 58.00 | 2437.00 |
| 滦州市 | 12.00 | 1101.00 | 902.00 | 0.23 | 0.16 | 127.00 | 2409.00 |
| 滦南县 | 11.00 | 938.00 | 1003.00 | 0.25 | 0.19 | 72.00 | 2463.00 |
| 开平区 | 11.00 | 555.00 | 544.00 | 0.14 | 0.10 | 124.00 | 1322.00 |
| 路南区 | 10.00 | 1517.00 | 1980.00 | 0.46 | 0.31 | 144.00 | 4440.00 |
| 丰南区 | 9.00 | 1217.00 | 1008.00 | 0.21 | 0.14 | 487.00 | 2921.00 |
| 古冶区 | 8.00 | 779.00 | 1031.00 | 0.26 | 0.23 | 145.00 | 2205.00 |
| 迁西县 | 6.00 | 737.00 | 594.00 | 0.21 | 0.13 | 238.00 | 1738.00 |
| 曹妃甸区 | 4.00 | 572.00 | 465.00 | 0.09 | 0.05 | 163.00 | 1162.00 |
| 乐亭县 | 4.00 | 756.00 | 697.00 | 0.18 | 0.10 | 90.00 | 1638.00 |
| 汉沽管理区 | |||||||
| 海港经济开发区 | |||||||
| 芦台经济开发区 | |||||||
| 唐山湾国际旅游岛 | |||||||
| 高新区 | |||||||
| 高新技术产业开发区 |