| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 590.00 | 59060.00 | 40267.00 | 9.05 | 7.26 | 9696.00 | 128471.00 |
| 长春 | 177.00 | 14289.00 | 12092.00 | 2.58 | 2.30 | 1832.00 | 35330.00 |
| 吉林市 | 143.00 | 9657.00 | 8094.00 | 1.76 | 3979.00 | 26052.00 | |
| 延边 | 63.00 | 4844.00 | 4334.00 | 0.81 | 1197.00 | 12405.00 | |
| 通化 | 47.00 | 4208.00 | 2863.00 | 0.82 | 599.00 | 9846.00 | |
| 四平 | 41.00 | 5021.00 | 3946.00 | 0.90 | 13975.00 | ||
| 白山 | 41.00 | 3033.00 | 2341.00 | 0.68 | 441.00 | 7557.00 | |
| 白城 | 34.00 | 3569.00 | 2398.00 | 0.65 | 438.00 | 8824.00 | |
| 松原 | 24.00 | 3297.00 | 2504.00 | 0.50 | 456.00 | 9175.00 | |
| 辽源 | 20.00 | 2121.00 | 1695.00 | 0.40 | 210.00 | 5307.00 | |
| 长白山 |