| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 576.00 | 61400.00 | 50975.00 | 12.78 | 10.02 | 19734.00 | 144065.00 |
| 长春 | 167.00 | 18505.00 | 15795.00 | 4.23 | 3.71 | 4090.00 | 42934.00 |
| 吉林市 | 134.00 | 10496.00 | 9563.00 | 2.26 | 1.79 | 3435.00 | 25232.00 |
| 延边 | 67.00 | 5772.00 | 5316.00 | 1.04 | 0.83 | 2139.00 | 13988.00 |
| 四平 | 56.00 | 6459.00 | 5259.00 | 1.41 | 1.01 | 15672.00 | |
| 通化 | 38.00 | 5433.00 | 3719.00 | 1.09 | 0.75 | 1875.00 | 11718.00 |
| 白城 | 34.00 | 4317.00 | 2711.00 | 0.70 | 0.45 | 1554.00 | 8801.00 |
| 白山 | 33.00 | 3369.00 | 2789.00 | 0.77 | 0.51 | 1141.00 | 8050.00 |
| 松原 | 28.00 | 4631.00 | 3239.00 | 0.75 | 0.57 | 2616.00 | 11078.00 |
| 辽源 | 17.00 | 2484.00 | 2569.00 | 0.56 | 0.42 | 784.00 | 6667.00 |
| 长白山 |