| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 59.00 | 4827.00 | 4258.00 | 0.83 | 0.73 | 595.00 | 11530.00 |
| 市区 | 45.00 | 4000.00 | 3669.00 | 0.70 | 0.62 | 411.00 | 9562.00 |
| 灵武市 | 8.00 | 414.00 | 290.00 | 0.07 | 0.06 | 56.00 | 907.00 |
| 永宁县 | 4.00 | 236.00 | 183.00 | 0.03 | 0.03 | 59.00 | 603.00 |
| 贺兰县 | 2.00 | 180.00 | 116.00 | 0.04 | 0.02 | 69.00 | 458.00 |
| 兴庆区 | 2700.00 | 6200.00 | |||||
| 经开区 | |||||||
| 西夏区 | 800.00 | 2200.00 | |||||
| 金凤区 | 500.00 | 1200.00 | |||||
| 高新区 |