| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 53.00 | 7578.00 | 8597.00 | 1.38 | 1.27 | 964.00 | 20408.00 |
| 市区 | 46.00 | 6700.00 | 7757.00 | 1.25 | 1.15 | 564.00 | 17884.00 |
| 灵武市 | 3.00 | 463.00 | 411.00 | 0.07 | 0.06 | 148.00 | 1181.00 |
| 永宁县 | 2.00 | 238.00 | 251.00 | 0.04 | 0.04 | 130.00 | 759.00 |
| 贺兰县 | 2.00 | 213.00 | 178.00 | 0.04 | 0.02 | 122.00 | 584.00 |
| 兴庆区 | 4100.00 | 11200.00 | |||||
| 经开区 | |||||||
| 西夏区 | 800.00 | 2100.00 | |||||
| 金凤区 | 1800.00 | 4700.00 | |||||
| 高新区 |