| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 188.00 | 18036.00 | 19402.00 | 3.38 | 3.06 | 2518.00 | 45074.00 |
| 万柏林区 | 1876.00 | 0.42 | 5323.00 | ||||
| 古交市 | 446.00 | 0.13 | 1499.00 | ||||
| 娄烦县 | 65.00 | 0.03 | 231.00 | ||||
| 小店区 | 1754.00 | 0.53 | 5470.00 | ||||
| 尖草坪区 | 767.00 | 0.20 | 1805.00 | ||||
| 市区 | 17190.00 | ||||||
| 晋源区 | 265.00 | 0.12 | 798.00 | ||||
| 杏花岭区 | 3447.00 | 0.80 | 8599.00 | ||||
| 清徐县 | 195.00 | 0.06 | |||||
| 经开区 | |||||||
| 迎泽区 | 3316.00 | 0.85 | 9417.00 | ||||
| 阳曲县 | 151.00 | 0.10 | 468.00 | ||||
| 高新区 |