| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州 | 107.00 | 6045.00 | 4559.00 | 1.28 | 0.80 | 5217.00 | 13678.00 |
| 忻府区 | 33.00 | 1517.00 | 1473.00 | 0.39 | 497.00 | 3777.00 | |
| 代县 | 15.00 | 837.00 | 880.00 | 0.06 | 641.00 | 2160.00 | |
| 宁武县 | 11.00 | 457.00 | 247.00 | 0.10 | 440.00 | 977.00 | |
| 定襄县 | 9.00 | 422.00 | 252.00 | 0.07 | 206.00 | 776.00 | |
| 静乐县 | 8.00 | 433.00 | 286.00 | 0.06 | 526.00 | 976.00 | |
| 五台县 | 7.00 | 485.00 | 228.00 | 0.08 | 621.00 | 878.00 | |
| 保德县 | 5.00 | 346.00 | 244.00 | 0.08 | 286.00 | 738.00 | |
| 神池县 | 4.00 | 232.00 | 224.00 | 0.02 | 425.00 | 626.00 | |
| 偏关县 | 3.00 | 326.00 | 252.00 | 0.07 | 329.00 | 814.00 | |
| 岢岚县 | 3.00 | 122.00 | 102.00 | 0.02 | 238.00 | 365.00 | |
| 繁峙县 | 3.00 | 272.00 | 112.00 | 0.11 | 304.00 | 484.00 | |
| 原平市 | 2.00 | 287.00 | 62.00 | 0.10 | 270.00 | 455.00 | |
| 五寨县 | 2.00 | 171.00 | 121.00 | 0.04 | 209.00 | 365.00 | |
| 河曲县 | 2.00 | 138.00 | 76.00 | 0.05 | 225.00 | 287.00 | |
| 市区 | 3777.00 | ||||||
| 五台山风景区 | |||||||
| 经开区 |