| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泸州 | 67.00 | 6855.00 | 4624.00 | 1.53 | 0.83 | 4778.00 | 14861.00 |
| 江阳区 | 18.00 | 2129.00 | 1743.00 | 0.52 | 527.00 | 4598.00 | |
| 泸县 | 14.00 | 1154.00 | 0.24 | 1453.00 | 2183.00 | ||
| 合江县 | 12.00 | 931.00 | 607.00 | 0.26 | 673.00 | 2076.00 | |
| 古蔺县 | 9.00 | 623.00 | 434.00 | 0.14 | 622.00 | 1602.00 | |
| 龙马潭区 | 9.00 | 742.00 | 443.00 | 0.10 | 395.00 | 1579.00 | |
| 纳溪区 | 3.00 | 625.00 | 374.00 | 0.12 | 642.00 | 1210.00 | |
| 叙永县 | 2.00 | 651.00 | 482.00 | 0.15 | 466.00 | 1613.00 | |
| 市区 | 3496.00 | 2560.00 | |||||
| 高新区 |