| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 98.00 | 12252.00 | 12967.00 | 2.49 | 2.16 | 2393.00 | 30859.00 |
| 市区 | 102.00 | 10944.00 | 11802.00 | 1.96 | |||
| 城关区 | 41.00 | 1.11 | 659.00 | 16885.00 | |||
| 七里河区 | 27.00 | 0.51 | 354.00 | 6939.00 | |||
| 西固区 | 9.00 | 0.17 | 178.00 | 2235.00 | |||
| 永登县 | 8.00 | 0.10 | 367.00 | 1406.00 | |||
| 安宁区 | 7.00 | 0.05 | 144.00 | 1005.00 | |||
| 榆中县 | 6.00 | 0.15 | 374.00 | 1490.00 | |||
| 红古区 | 6.00 | 0.11 | 97.00 | 1341.00 | |||
| 皋兰县 | 1.00 | 0.04 | 115.00 | 558.00 | |||
| 新区 | |||||||
| 高新区 |