| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 51.00 | 7370.00 | 8124.00 | 1.33 | 1.33 | 1377.00 | 20556.00 |
| 市区 | 25.00 | 3622.00 | 4145.00 | 0.67 | 0.64 | 586.00 | |
| 吴兴区 | 17.00 | 3293.00 | 0.56 | 0.54 | 348.00 | 7735.00 | |
| 长兴县 | 13.00 | 1558.00 | 1828.00 | 0.32 | 0.32 | 337.00 | 4276.00 |
| 南浔区 | 8.00 | 852.00 | 0.11 | 0.10 | 238.00 | 2507.00 | |
| 德清县 | 7.00 | 1127.00 | 1082.00 | 0.19 | 0.19 | 253.00 | 3028.00 |
| 安吉县 | 6.00 | 1063.00 | 1069.00 | 0.18 | 0.18 | 201.00 | 3010.00 |
| 南太湖新区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 莫干山高新区 |