| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 39.00 | 8459.00 | 5379.00 | 1.29 | 0.95 | 1378.00 | 18013.00 |
| 越城区 | 10.00 | 1867.00 | 1470.00 | 0.31 | 0.24 | 283.00 | 4196.00 |
| 柯桥区 | 7.00 | 1566.00 | 991.00 | 0.28 | 0.20 | 3389.00 | |
| 诸暨市 | 7.00 | 2057.00 | 1242.00 | 0.27 | 0.22 | 342.00 | 4185.00 |
| 嵊州市 | 6.00 | 1103.00 | 590.00 | 0.18 | 0.11 | 190.00 | 2226.00 |
| 上虞区 | 5.00 | 1200.00 | 644.00 | 0.13 | 0.09 | 2539.00 | |
| 新昌县 | 4.00 | 666.00 | 442.00 | 0.11 | 0.09 | 134.00 | 1478.00 |
| 市区 | 1867.00 | ||||||
| 高新区 |