| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 108.00 | 11557.00 | 9985.00 | 2.44 | 1116.00 | 30396.00 | |
| 贾汪区 | 10.00 | 722.00 | 0.18 | 0.14 | 22.00 | 2300.00 | |
| 丰县 | 1032.00 | 0.15 | 144.00 | 2150.00 | |||
| 云龙区 | |||||||
| 市区 | 5400.00 | 1.41 | 658.00 | ||||
| 开发区 | |||||||
| 新沂市 | 888.00 | 0.15 | 61.00 | 2270.00 | |||
| 沛县 | 1304.00 | 0.25 | 67.00 | 3168.00 | |||
| 泉山区 | |||||||
| 睢宁县 | 716.00 | 0.13 | 27.00 | 2037.00 | |||
| 邳州市 | 1215.00 | 0.19 | 96.00 | 4709.00 | |||
| 铜山区 | 0.16 | 63.00 | 2500.00 | ||||
| 高新区 | |||||||
| 鼓楼区 |