| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州 | 122.00 | 17518.00 | 19700.00 | 4.62 | 3.35 | 4620.00 | 47007.00 |
| 市区 | 73.00 | 8700.00 | 11436.00 | 2.62 | 2.17 | 1587.00 | 24763.00 |
| 邳州市 | 15.00 | 2091.00 | 2199.00 | 0.49 | 0.30 | 773.00 | 6271.00 |
| 铜山区 | 15.00 | 1519.00 | 1345.00 | 0.28 | 0.14 | 511.00 | 3600.00 |
| 沛县 | 11.00 | 1985.00 | 1864.00 | 0.45 | 0.30 | 613.00 | 4676.00 |
| 新沂市 | 10.00 | 1596.00 | 1668.00 | 0.31 | 0.22 | 468.00 | 4058.00 |
| 睢宁县 | 8.00 | 1171.00 | 1268.00 | 0.36 | 0.19 | 620.00 | 3356.00 |
| 丰县 | 5.00 | 1934.00 | 1252.00 | 0.40 | 0.19 | 559.00 | 3883.00 |
| 贾汪区 | 5.00 | 773.00 | 0.23 | 0.14 | 182.00 | 2100.00 | |
| 云龙区 | |||||||
| 开发区 | |||||||
| 泉山区 | |||||||
| 高新区 | |||||||
| 鼓楼区 |