| 区域 |
医院数 (个)
|
医生人数 (人)
|
护士人数 (人)
|
医疗机构床位数 (万张)
|
医院床位数 (万张)
|
医疗卫生机构数 (个)
|
卫生技术人员数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通 | 222.00 | 18795.00 | 19400.00 | 4.23 | 3.33 | 1644.00 | 45640.00 |
| 如皋市 | 62.00 | 2985.00 | 2395.00 | 0.67 | 0.63 | 541.00 | 6580.00 |
| 海安市 | 49.00 | 2126.00 | 1865.00 | 0.53 | 0.45 | 389.00 | 4827.00 |
| 市区 | 48.00 | 7989.00 | 9926.00 | 1.80 | 1028.00 | 20949.00 | |
| 如东县 | 45.00 | 2037.00 | 1631.00 | 0.41 | 0.33 | 458.00 | 4485.00 |
| 启东市 | 9.00 | 1782.00 | 1809.00 | 0.45 | 0.23 | 385.00 | 4380.00 |
| 海门区 | 9.00 | 1876.00 | 1750.00 | 0.38 | 0.19 | 380.00 | 4419.00 |
| 通州区 | 8.00 | 2436.00 | 2486.00 | 0.60 | 0.37 | 446.00 | 5827.00 |
| 崇川区 | |||||||
| 开发区 | |||||||
| 高新区 |