| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢台 | 22545.56 | 314900.00 | 71.31 | 21900.00 | 11422.00 | |
| 柏乡县 | 21317.00 | 6967.00 | 1.49 | |||
| 清河县 | 20574.00 | 12420.00 | 2.56 | |||
| 巨鹿县 | 20169.00 | 8711.00 | 1.76 | |||
| 南宫市 | 19666.00 | 11824.00 | 2.33 | |||
| 广宗县 | 19617.00 | 6178.00 | 1.21 | |||
| 隆尧县 | 19572.00 | 13018.00 | 2.55 | |||
| 新河县 | 19440.00 | 4906.00 | 0.95 | |||
| 沙河市 | 18953.00 | 21489.00 | 4.07 | |||
| 临城县 | 18740.00 | 6207.00 | 1.16 | |||
| 威县 | 18675.00 | 10852.00 | 2.03 | |||
| 临西县 | 18490.00 | 9087.00 | 1.68 | |||
| 南和区 | 18328.00 | 6304.00 | 1.16 | |||
| 内丘县 | 18167.00 | 9245.00 | 1.68 | |||
| 宁晋县 | 17725.00 | 22055.00 | 3.91 | |||
| 平乡县 | 16849.00 | 9502.00 | 1.60 | |||
| 任泽区 | 16715.00 | 7472.00 | 1.25 | |||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 襄都区 | ||||||
| 信都区 |