城市 | 平均工资 (元/年) | 平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
湖北 | 61113.00 | 5092.75 | 51415.00 | |
武汉 | 71963.00 | 5996.92 | 198 | 1423.27 |
宜昌 | 47193.00 | 3932.75 | 0.01 | 442.02 |
潜江 | 46570.00 | 3880.83 | 17.9755 | 83.71 |
恩施州 | 46300.00 | 3858.33 | 31.4046 | 145.40 |
十堰 | 46056.00 | 3838.00 | 60.82 | 280.12 |
襄阳 | 45337.00 | 3778.08 | 315.09 | |
黄石 | 44549.00 | 3712.42 | 46.19 | 205.79 |
随州 | 44226.00 | 3685.50 | 13.45 | 65.12 |
荆门 | 43245.00 | 3603.75 | 37.2638 | 161.59 |
荆州 | 43111.00 | 3592.58 | 42.41 | 187.78 |
孝感 | 42666.00 | 3555.50 | 79.1068 | 332.57 |
黄冈 | 41497.00 | 3458.08 | 72 | 298.94 |
神农架 | 41190.00 | 3432.50 | 4.85 | |
鄂州 | 41189.00 | 3432.42 | 89.26 | |
咸宁 | 41019.00 | 3418.25 | 34.9156 | 141.38 |
天门 | 39237.00 | 3269.75 | 12.614 | 52.30 |
仙桃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|