| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 11081.00 | 2868049.00 | 321.55 | 4.30 | ||
| 长春 | 13867.00 | 124.42 | 56829.00 | 13870.00 | ||
| 松原 | 10646.00 | 23.35 | 16608.00 | 10592.00 | ||
| 吉林市 | 10611.19 | 44.57 | 29597.00 | 10584.00 | ||
| 通化 | 9762.00 | 20.95 | 10497.00 | 9713.00 | ||
| 辽源 | 8596.00 | 9.48 | 18464.00 | 8542.00 | ||
| 白山 | 8413.00 | 14.48 | 12713.00 | 4.00 | 8406.00 | |
| 白城 | 8410.00 | 15.98 | 12164.00 | 8222.00 | ||
| 四平 | 7893.00 | 246823.00 | 19.69 | 26124.00 | 7885.00 | |
| 延边 | 9667.00 | |||||
| 长白山 |