| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
国有单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 10351.00 | 3.30 | ||||||
| 西安 | 12138.68 | 1126900.00 | 136.68 | 41000.00 | 3.70 | 12007.00 | ||
| 延安 | 10240.51 | 17.64 | 9988.00 | |||||
| 宝鸡 | 10123.75 | 33.46 | 11900.00 | 9448.00 | ||||
| 榆林 | 10118.24 | 178400.00 | 17.97 | 16424.00 | 9751.00 | |||
| 汉中 | 9642.57 | 236777.00 | 22.31 | 23700.00 | 8450.00 | |||
| 安康 | 9169.13 | 126761.00 | 11.67 | 5800.00 | 9076.00 | |||
| 咸阳 | 8882.03 | 375002.00 | 33.17 | 20900.00 | 8783.00 | |||
| 商洛 | 8489.13 | 100255.00 | 8.51 | 4186.00 | 8304.00 | |||
| 渭南 | 7889.70 | 25.81 | 17800.00 | 7787.00 | ||||
| 铜川 | 7774.08 | 108448.00 | 9.06 | 3300.00 | 7799.00 | |||
| 杨凌示范区 |