| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
国有单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 9949.00 | 2185000.00 | 200.20 | 2.80 | 9690.00 | ||
| 嘉峪关 | 12359.75 | 5.90 | 3351.00 | ||||
| 金昌 | 12182.58 | 11.05 | 4885.00 | ||||
| 甘南 | 10990.00 | ||||||
| 兰州 | 10511.06 | 58.07 | 11756.00 | 10452.00 | |||
| 白银 | 9044.81 | 14.45 | |||||
| 天水 | 8753.50 | 174232.00 | 14.01 | 20190.00 | 7995.00 | ||
| 庆阳 | 7827.00 | 121500.00 | |||||
| 武威 | 6173.41 | 7.08 | 6063.00 | ||||
| 临夏 | |||||||
| 定西 | |||||||
| 平凉 | 1.79 | 5875.00 | |||||
| 张掖 | 1.66 | 2500.00 | |||||
| 酒泉 | 2.94 | 2953.00 | |||||
| 陇南 |