| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
国有单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 49843.00 | 2989340.00 | 1639.54 | 3.36 | 45834.00 | ||
| 克拉玛依 | 78964.00 | 136.44 | 918.00 | 2.00 | 75743.00 | ||
| 吐鲁番 | 56683.00 | 43.54 | 3564.00 | 54377.00 | |||
| 乌鲁木齐 | 56463.24 | 464.91 | 33590.00 | 56783.00 | |||
| 和田 | 51059.00 | 47625.00 | |||||
| 巴州 | 49049.00 | 2.62 | 47585.00 | ||||
| 哈密 | 48894.00 | 47.08 | 2.74 | 48594.00 | |||
| 昌吉 | 48164.00 | 47693.00 | |||||
| 喀什 | 46390.00 | 3.78 | 45342.00 | ||||
| 克州 | 45202.00 | 2.23 | 42741.00 | ||||
| 阿克苏 | 44683.00 | 2.25 | 44584.00 | ||||
| 博州 | 37605.00 | 36922.00 | |||||
| 阿勒泰 | 34940.00 | 2.81 | 34878.00 | ||||
| 昆玉 | |||||||
| 铁门关 | |||||||
| 石河子 | |||||||
| 塔城 | |||||||
| 五家渠 | |||||||
| 双河 | |||||||
| 图木舒克 | |||||||
| 伊犁 | |||||||
| 北屯 | |||||||
| 可克达拉 | |||||||
| 阿拉尔 |