| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
国有单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 54407.00 | 3056010.00 | 1823.77 | 3.17 | 49846.00 | ||
| 克拉玛依 | 81744.00 | 141.75 | 1053.00 | 0.48 | 79144.00 | ||
| 乌鲁木齐 | 61617.39 | 520.10 | 35044.00 | 61689.00 | |||
| 吐鲁番 | 60040.00 | 45.38 | 3248.00 | 57272.00 | |||
| 昌吉 | 55406.00 | 54791.00 | |||||
| 巴州 | 54875.00 | 2.57 | 53126.00 | ||||
| 哈密 | 53444.00 | 52.20 | 2.73 | 52595.00 | |||
| 和田 | 52533.00 | 49238.00 | |||||
| 喀什 | 50458.00 | 3.92 | 49412.00 | ||||
| 克州 | 46778.00 | 1.14 | 44605.00 | ||||
| 阿克苏 | 46508.00 | 2.23 | 46430.00 | ||||
| 博州 | 42605.00 | 42270.00 | |||||
| 阿勒泰 | 36907.00 | 2.78 | 36684.00 | ||||
| 五家渠 | |||||||
| 铁门关 | |||||||
| 石河子 | |||||||
| 塔城 | |||||||
| 昆玉 | |||||||
| 伊犁 | |||||||
| 双河 | |||||||
| 图木舒克 | |||||||
| 北屯 | |||||||
| 可克达拉 | |||||||
| 阿拉尔 |