| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 14914.00 | 34.48 | 11376.00 | 2.80 | 14849.00 |
| 市区 | 16751.72 | 5108.00 | |||
| 四会市 | 16080.00 | 4.92 | 1143.00 | 2.10 | |
| 高要区 | 15236.00 | 3.36 | 1251.00 | 2.90 | |
| 广宁县 | 13795.00 | 2.50 | 930.00 | 2.90 | |
| 端州区 | 13354.00 | 2.72 | |||
| 怀集县 | 13058.00 | 2.82 | 1503.00 | 2.90 | |
| 封开县 | 11599.00 | 2.07 | 730.00 | 2.90 | |
| 鼎湖区 | 11052.00 | 1.92 | 1084.00 | 2.80 | |
| 德庆县 | 9676.00 | 1.49 | 501.00 | 3.00 | |
| 新区 | |||||
| 高新区 |