| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州 | 9607.00 | 421900.00 | 39.93 | 10483.00 | 2.40 | ||
| 市区 | 11533.00 | ||||||
| 惠城区 | 11323.00 | ||||||
| 惠阳区 | 8383.00 | ||||||
| 惠东县 | 8265.00 | 51507.00 | 4.35 | ||||
| 博罗县 | 8065.00 | 57079.00 | 4.56 | ||||
| 龙门县 | 7140.00 | 19541.00 | 1.39 | ||||
| 仲恺高新区 | |||||||
| 大亚湾区 | |||||||
| 大亚湾经开区 |