| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 34834.00 | 359200.00 | 125.34 | 32777.00 | 2.91 | 34484.00 | |
| 市区 | 37573.00 | 96.97 | 37096.00 | ||||
| 新北区 | 29687.00 | 6.62 | |||||
| 天宁区 | 29572.00 | 18435.00 | 3.37 | ||||
| 武进区 | 29359.00 | 60737.00 | 6.62 | ||||
| 溧阳市 | 28169.00 | 51491.00 | 14.26 | ||||
| 钟楼区 | 27880.00 | 11382.00 | 1.66 | ||||
| 经开区 | |||||||
| 金坛区 | 50163.00 | 14.11 | 28133.00 | ||||
| 高新区 |