| 区域 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元)
|
城镇非私营单位在岗职工人数 (人)
|
城镇非私营单位在岗职工工资总额 (亿元)
|
城镇登记失业人员数 (人)
|
城镇登记失业率 (%)
|
城镇非私营单位就业人员平均工资 (元)
|
城镇私营单位就业人员平均工资 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 39220.00 | 359681.00 | 141.04 | 30811.00 | 2.71 | 38742.00 | |
| 新北区 | 44418.00 | 46640.00 | 20.71 | ||||
| 天宁区 | 42691.00 | 84831.00 | 36.43 | ||||
| 市区 | 42334.00 | 256964.00 | 108.79 | 41713.00 | |||
| 钟楼区 | 42239.00 | 46012.00 | 19.23 | 40788.00 | |||
| 武进区 | 40977.00 | 62899.00 | 25.77 | ||||
| 溧阳市 | 31791.00 | 51531.00 | 16.31 | ||||
| 金坛区 | 31060.00 | 51186.00 | 15.94 | 30713.00 | |||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |