| 时间段/分类 | 失业率/人数 | 同比/环比变化 |
| 前三季度全国城镇调查失业率 | 5.10% | 同比下降0.2个百分点 |
| 9月份全国城镇调查失业率 | 5.10% | 环比下降0.2个百分点 |
| - 本地户籍劳动力 | 5.20% | |
| - 外来户籍劳动力 | 4.80% | |
| - 外来农业户籍 | 4.60% | |
| - 31个大城市 | 5.10% | 环比下降0.3个百分点 |
| 周平均工作时间 | 48.8小时 | |
| 三季度末 | ||
| - 外出务工农村劳动力总量 | 19014万人 | 同比增长1.3% |

关联数据:全国城镇调查失业率
| 时间段/分类 | 失业率/人数 | 同比/环比变化 |
| 前三季度全国城镇调查失业率 | 5.10% | 同比下降0.2个百分点 |
| 9月份全国城镇调查失业率 | 5.10% | 环比下降0.2个百分点 |
| - 本地户籍劳动力 | 5.20% | |
| - 外来户籍劳动力 | 4.80% | |
| - 外来农业户籍 | 4.60% | |
| - 31个大城市 | 5.10% | 环比下降0.3个百分点 |
| 周平均工作时间 | 48.8小时 | |
| 三季度末 | ||
| - 外出务工农村劳动力总量 | 19014万人 | 同比增长1.3% |

关联数据:全国城镇调查失业率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|